연령별 인원수 | 만 3세 | 만 4세 | 만 5세 | 특수 | 계 | 방과후 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
새싹 | 꽃잎 | 열매 | 풀잎 | 새싹 | 꽃잎 | 열매 | 풀잎 | 계 | |||
원아수 | 남 | 4 | 9(1) | 9(1) | (2) | 22(2) | 4 | 9(1) | 9(1) | (2) | 22(2) |
여 | 4 | 6(1) | 13(1) | (2) | 23(2) | 4 | 6(1) | 13(1) | (2) | 23(2) | |
계 | 8 | 15(2) | 22(2) | (4) | 45(4) | 8 | 15(2) | 22(2) | (4) | 45(4) |
구분 | 교원 | 방과후 전담사 |
특수교육 실무사 |
사회복무 요원 |
계 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
원장(겸직) | 원감 | 교사 | 특수교사 | |||||
인원 | 1 | 1 | 3 | 1 | 4 | 1 | 1 | 12 |
계 | 1 | 1 | 4 | 4 | 1 | 1 | 12 |